愛心館 > 愛心海田
時間:2026.3.25 回主題列表

主題:2025年公益勸募「1995讓心不孤單」公開徵信專區支出報表(114年3月1日至115年2月28日)

社團法人高雄市生命線協會
2025年公益勸募「1995讓心不孤單」支出明細表
財物使用期間:2025年3月1日至2026年2月28日止
許可文號:高市社人團字第11431402400號
日 期 傳票號碼 會計科目 項        目  金     額   自籌 
4月10日 1140410001 人事費 3月-陳             33,375  
4月10日 1140410001 人事費 3月-蔣             30,585  
5月14日 1140514001 人事費 4月-陳             49,229  
5月14日 1140514001 人事費 4月-蔣             45,851  
6月10日 1140610002 人事費 5月-陳             33,375  
6月10日 1140610002 人事費 5月-蔣             30,651  
7月10日 1140710004 人事費 6月-陳             53,350  
7月10日 1140710004 人事費 6月-蔣             40,124  
8月8日 1140808002 人事費 7月-陳             33,875  
8月8日 1140808002 人事費 7月-蔣             30,776  
9月10日 1140910002 人事費 8月-陳             33,875  
9月10日 1140910002 人事費 8月-蔣             30,776  
10月9日 1141009002 人事費 9月-陳             50,203  
10月9日 1141009002 人事費 9月-蔣             46,095  
11月10日 1141110003 人事費 10月-陳             33,875  
11月10日 1141110003 人事費 10月-蔣             30,776  
12月9日 1141209002 人事費 11月-陳             33,875  
12月9日 1141209002 人事費 11月-蔣             30,776  
1月9日 1150109004 人事費 12月-陳             33,875  
1月9日 1150109004 人事費 12月-蔣             30,776  
2月10日 1150210001 人事費 1月-陳 0                       68,056
2月10日 1150210001 人事費 1月-蔣 0                       63,173
人事費用小計        736,093 自籌 131,229  元
8月21日 1141009001-2 郵電費 郵票                   70  
8月20日 1141009001 郵電費 郵票                 140  
10月2日 1141110001-2 郵電費 郵資                 930  
10月13日 1141110001-2 郵電費 郵資                 431  
10月14日 1141110001-2 郵電費 郵資                 265  
10月17日 1141110001-3 郵電費 郵資                 161  
10月20日 1150109002-2 郵電費 郵資                 264  
10月17日 1150109002 郵電費 郵資                 130  
12月11日 1150109002-4 郵電費 郵資                 800  
郵電費小計           3,191 自籌    0        元
3月30日 1140509002 印刷費 收據本              2,300  
4月30日 1140509002-2 印刷費 收據本              2,300  
9月23日 1141110001-2 印刷費 名片                 400  
10月22日 1141110001-2 印刷費 節目冊              6,875  
10月21日 1150109002-4 印刷費 布條及貼紙              2,700  
10月27日 1150109002-2 印刷費 背板              5,250  
10月25日 1150109002-2 印刷費 背板              5,250  
11月25日 1150109005 印費費 文宣設計費 0                       10,900
12月12日 1150210002-3 印刷費 手冊設計費              4,700  
12月12日 1150210002-3 印刷費 主視覺設計費              6,200  
印刷費小計         35,975 自籌 10,900   元
3月20日 1140509002 1995 冷氣材料              2,940  
3月24日 1140509002 1995 燈具                 650  
3月28日 1140509002 1995 燈具                 550  
3月31日 1140509002-2 1995 地址貼條                 150  
4月17日 1140509002-2 1995 電腦年度維修              8,333  
5月5日 1140610001 1995 清潔費              5,000  
5月5日 1140610001 1995 清潔費              3,000  
5月7日 1140610001 1995 印表機維護              8,333  
5月14日 1140610001-2 1995 飲用水                 341  
6月3日 1140710001 1995 系統維修費              8,334  
6月5日 1140710001 1995 清潔費              5,000  
6月5日 1140710001 1995 清潔費              3,000  
6月9日 1140710001 1995 隔音泡棉                 953  
6月20日 1140710001 1995 紀念奬座              9,000  
7月16日 1140808001 1995 印刷費              3,000  
7月17日 1140808001 1995 水電材料              1,200  
7月1日 1140910001 1995 電費              6,962  
7月1日 1140910001 1995 電費              1,236  
7月1日 1140910001 1995 電費                   67  
7月1日 1140910001 1995 電費                 733  
7月10日 1140910001 1995 奬座              1,510  
7月22日 1140910001 1995 電話費              1,683  
7月22日 1140910001 1995 電話費                 799  
7月22日 1140910001-2 1995 電話費                 516  
7月22日 1140910001-2 1995 電話費              1,553  
7月22日 1140910001-2 1995 電話費              1,591  
7月22日 1140910001-2 1995 電話費              1,456  
7月22日 1140910001-2 1995 電話費              1,000  
7月28日 1140910001-2 1995 電腦設備維修              6,300  
7月30日 1140910001-3 1995 印章                 330  
8月4日 1140910001-3 1995 印章                 400  
8月6日 1140910001-3 1995 清潔費              5,000  
8月6日 1140910001-3 1995 清潔費              3,000  
8月8日 1140910001-3 1995 水費                 615  
8月8日 1140910001-3 1995 水費                 115  
8月8日 1140910001-4 1995 水費                 200  
8月18日 1140910001-4 1995 影印機租金              3,000  
8月21日 1141009001 1995 電話費              1,683  
8月21日 1141009001 1995 電話費                 531  
8月21日 1141009001 1995 電話費                 801  
8月21日 1141009001 1995 電話費              1,567  
8月21日 1141009001 1995 電話費              1,458  
8月21日 1141009001 1995 電話費              1,019  
8月21日 1141009001 1995 電話費              1,553  
9月1日 1141009001-2 1995 印章                 260  
9月1日 1141009001-2 1995 電費              1,077  
9月1日 1141009001-2 1995 電費              1,491  
9月1日 1141009001-2 1995 電費             12,638  
9月3日 1141009001-2 1995 貼紙                 123  
9月5日 1141009001-3 1995 清潔費              3,000  
9月5日 1141009001-3 1995 清潔費              5,000  
9月16日 1141009001-3 1995 影印機租金              3,000  
10月8日 1141110001 1995 水費                   86  
10月8日 1141110001 1995 水費                 171  
10月8日 1141110001 1995 水費                 505  
10月16日 1141110001 1995 影印機租金              3,000  
10月28日 1150210002-3 1995 花籃              2,000  
10月29日 1150210002-3 1995 花籃              2,000  
11月5日 1150109002-2 1995 清潔費              5,000  
11月5日 1150109002-2 1995 清潔費              3,000  
10月20日 1150109002 1995 電話費                 995  
10月20日 1150109002 1995 電話費              1,452  
10月20日 1150109002 1995 電話費              1,575  
10月20日 1150109002 1995 電話費              1,553  
10月20日 1150109002 1995 電話費              1,683  
10月20日 1150109002 1995 電話費                 413  
10月20日 1150109002-2 1995 電話費                 799  
11月3日 1150109002-2 1995 電費                   67  
11月3日 1150109002-2 1995 電費                 580  
11月20日 11502100002 1995 電話費                 799  
11月20日 11502100002 1995 電話費                 692  
11月20日 11502100002 1995 電話費              2,027  
11月20日 11502100002 1995 電話費              1,000  
11月20日 11502100002 1995 電話費              1,458  
11月20日 11502100002 1995 電話費              1,440  
11月20日 11502100002 1995 電話費              1,553  
11月26日 1150210002-2 1995 冷氣維修              6,101  
12月18日 1150210002-2 1995 飲水機更換              8,000  
12月10日 1150210002-2 1995 清潔費              3,000  
12月10日 1150210002-2 1995 清潔費              5,000  
12月16日 1150210002-2 1995 影印機租金              3,000  
12月17日 11502100002 1995 電腦軟體維修              4,200  
12月23日 1150210002-2 1995 奬牌、奬章              2,450  
12月23日 1150210002-2 1995 辦公椅              7,500  
12月23日 1150210002-2 1995 辦公椅              5,000  
10月31日 1150210002-3 1995 電池                 509  
11月2日 1150210002-3 1995 電費              1,335  
11月1日 1150210002-3 1995 電費             12,373  
1月2日 1150210002-4 1995 電費              7,104  
1月2日 1150210002-4 1995 電費              1,259  
1月2日 1150210002-4 1995 電費                 200  
1月2日 1150210002-4 1995 電費                 335  
12月22日 1150210002-4 1995 電話費              1,553  
12月22日 1150210002-4 1995 電話費              1,490  
12月22日 1150210002-4 1995 電話費              1,533  
12月22日 1150210002-4 1995 電話費                 996  
12月22日 1150210002-5 1995 電話費              1,683  
12月22日 1150210002-5 1995 電話費                 556  
12月22日 1150210002-5 1995 電話費                 799  
1月5日 1150210002-5 1995 清潔費              5,000  
1月5日 1150210002-5 1995 清潔費              3,000  
1月13日 1150210002-5 1995 老鼠防治              2,100  
12月24日 1150210002-5 1995 志工系統調整              2,000  
1月10日 1150210002-5 1995 紅包袋製作              5,000  
1995協談專線活動費小計        259,975 自籌  0      元
10月27日 1141110002 活動必要支出 大型活動演出費           200,000  
10月27日 1141110002 活動必要支出 大型活動演出費 0                     130,500
募款活動必要支出小計        200,000 自籌 130,500  元
8月31日 1141009001-2 教育訓練費 課程材料費              4,000  
10月14日 1150109002 教育訓練費 講師費              8,000  
11月21日 1150109002-3 教育訓練費 講師費              4,000  
11月14日 1150109002-3 教育訓練費 交通費(花蓮-高雄)              859  
11月14日 1150109002-3 教育訓練費 交通費(花蓮-高雄)                 859  
11月13日 1150109002-3 教育訓練費 交通費(高雄-花蓮)                 859  
11月13日 1150109002-4 教育訓練費 交通費(高雄-花蓮)                 859  
11月14日 1150109002-3 教育訓練費 交通費--計程車費                 410  
11月27日 1150109002-3 教育訓練費 交通費(左營-台北)              1,480                             10
12月14日 1150109002-3 教育訓練費 交通費(南港-左營)              1,490  
教育訓練費小計         22,816 自籌   10      元
3月17日 1140509002 雜項 衛生紙              1,418  
4月3日 1140509002 雜項 花籃              2,000  
4月8日 1140509002 雜項 水箱零件                 550  
4月10日 1140509002 雜項 鼠害防治              5,250  
4月29日 1140610001 什項 治鼠              5,250  
5月1日 1140610001 什項 清潔用品                 344  
5月2日 1140610001 什項 花束                 800  
5月3日 1140610001 什項 餐食                 300  
5月4日 1140610001 什項 餐食              1,265  
6月2日 1140710001 什項 環璄消毒              1,500  
6月15日 1140710001-2 什項 西式花籃              6,000  
6月17日 1140710001 什項 衛生紙              1,518  
6月19日 1140710001 什項 水箱零件                 300  
6月24日 1140710001-2 什項 環璄清消              2,100  
7月22日 1140910001 雜項 老鼠害防治              1,575  
7月23日 1140910001-2 雜項 文具用品                 154  
7月28日 1140910001-2 雜項 老鼠害防治              1,575  
8月4日 1140910001-3 雜項 發泡填劑                 250  
8月6日 1140910001-3 雜項 文具用品                 360  
8月27日 1141009001-2 什項 防鼠              1,575  
9月16日 1141110001 什項 車馬費                 500  
9月19日 1141110001 什項 文具用品              1,156  
9月24日 1141110001 什項 花籃              3,000  
9月30日 1141110001 什項 衛生紙              1,918  
9月30日 1141110001-2 什項 藥用酒精              1,499  
10月12日 1141110001-2 什項 花籃              2,000  
10月15日 1141110001-2 什項 老鼠害防治              2,100  
11月10日 1150109002-3 什項 水電材料                 350  
11月5日 1150210002-3 什項 清潔用品                 596  
           
雜支小計         47,203 自籌    0       元
支出合計     1,305,253 自籌  272,639   元
總計  1,577,892元