愛心館 > 愛心海田
時間:2026.3.25 回主題列表

主題:2025年公益勸募「1995讓心不孤單」公開徵信專區收入報表(114年3月1日至115年2月28日)

 

社團法人高雄市生命線協會(請用大印)
2025年公益勸募「1995讓心不孤單」捐贈人資料
勸募活動期間:114年3月1日至115年2月28日
許可文號:高市社人團字第11431402400號
序號 捐贈日期 收據編號 捐贈者名稱或姓名 捐贈金額/財物(單位:元) 捐贈用途
1                    作廢    
2 1140327 1140002 洪金鐘           300,000 依計劃使用用途
3 1140410 1140003 林世芬             10,000 依計劃使用用途
4 1140618 1140004 李孔文           100,000 依計劃使用用途
  1140621   利息收入                  314 依計劃使用用途
5 1140715 1140005 財團法人台北市新永和社會福利慈善事業基金會           100,000 依計劃使用用途
6 1140725 1140006 黃聖富           100,000 依計劃使用用途
7 1140814 1140007 黃輝子               2,000 依計劃使用用途
8 1140819 1140008 林建宏               2,000 依計劃使用用途
9 1140822 1140009 莊嘉惠               2,000 依計劃使用用途
10     1140010-1140050 作廢    
11 1140825 1140051 林淑靜               2,000 依計劃使用用途
12 1140903 1140052 梁家瑜               2,000 依計劃使用用途
13 1140903 1140053 王淑媛           100,000 依計劃使用用途
14 1140905 1140054 善心人士               2,000 依計劃使用用途
15 1140909 1140055 台灣銀行(股)公司受託公益信託巴巴慈善基金專戶             50,000 依計劃使用用途
16 1140909 1140056 蔡淑貞           100,000 依計劃使用用途
17 1140911 1140057 高雄市國際蘭馨交流協會             20,000 依計劃使用用途
18 1140911 1140058 王芳齡             10,000 依計劃使用用途
19   1140059 作廢(原開蔡瑜倩改開蔡玗倩)    
20   1140060 作廢    
21 1140924 1140061 社團法人國際獅子會300E-5區           100,000 依計劃使用用途
22 1141001 1140062 坤倫工程實業股份有限公司           100,000 依計劃使用用途
23 1141017 1140063 黃士益           100,000 依計劃使用用途
24 1141027 1140064 蔡宜融             10,000 依計劃使用用途
25 1141103 1140065 怡台企業股份有限公司             10,000 依計劃使用用途
26 1140912 1140066 蔡玗倩               2,000 原收據1140059
27 1141128 1140067 作廢    
  1141221   利息收入                  939 依計劃使用用途
28 1141229 1140069 臺灣證券交易所股份有限公司             80,000 依計劃使用用途
           
           
小計       1,304,000  
利息收入 1,253  
合計 1,305,253