愛心館 > 愛心海田
時間:2019.11.10 回主題列表

主題:公益勸募活動公閞徵信專區(2019年1月21日至 2019年12月31日)

 為老寶貝培心家庭按讚 2019年1月21日至2019年12月31日
高市社人團字第10830712700號

捐款日期 姓名 金額 感謝狀編號
2019/4/19 周O培 10,000 1080401
2019/5/15 林O泰 20,000 1080402
2019/5/21 瑞O營造有限公司 20,000 1080403
2019/6/12 臺灣OOOOO股份有限公司 100,000 1080404
2019/6/17 蔡O貞 100,000 1080405
2019/6/25 楊O如 600 1080406
2019/6/25 莊O燕 100 1080407
2019/6/25 陳O宗 300 1080408
2019/6/25 陳O宗 100 1080409
2019/6/26 彭O祺 1,000 1080410
2019/6/26 吳O儒 2,000 1080411
2019/6/29 劉O民 101 1080412
2019/7/1 哇OOOOO股份有限公司 100 1080413
2019/6/27 盟OOOOO有限公司 7,500 1080414
2019/6/27 高OOOOO股份有限公司 5,000 1080415
2019/7/2 包O螢 100 1080416
2019/7/3 一OOOOO工程有限公司 3,000 1080417
2019/7/3 王O靜 500 1080418
2019/7/4 吳O蓉 2,000 1080419
2019/7/9 中OOOOO有限公司 10,000 1080420
2019/7/10 清OOOOO有限公司 20,000 1080421
2019/7/10 柏OOOOO公司 50,000 1080422
2019/7/10 許O慧 20,000 1080423
2019/7/10 陳O生 30,000 1080424
2019/7/12 新OOOOO業股份有限公司 10,000 1080425
2019/7/16 超OOOOO有限公司 10,000 1080426
2019/7/12 宏OOOOO有限公司 5,000 1080427
2019/7/18 林O來 10,000 1080428
2019/7/22 日OOOOO師事務所 100,000 1080430
2019/7/22 李O隆 100,000 1080431
2019/7/23 許O琪 300 1080432
2019/7/24 裕OOOOO有限公司 6,000 1080433
2019/7/17 黃O慶 500 1080434
2019/7/23 嘉OOOOO有限公司 200,000 1080435
2019/7/18 財團法人台北OOOOO會福利慈善事業基金會 100,000 1080437
2019/8/1 財團法OOOOO術文化基金會 50,000 1080438
2019/8/2 高OOOOO有限公司 60,000 1080439
2019/7/22 林O忠 5,000 1080440
2019/7/22 謝O明 2,000 1080441
2019/7/22 謝O男 2,000 1080442
2019/7/22 張O桂 2,000 1080443
2019/7/22 柯O順 2,000 1080444
2019/7/22 蔡O香 2,000 1080445
2019/7/31 王O靜 500 1080446
2019/7/31 汪O豪 200 1080447
2019/8/6 林O如 2,800 1080450
2019/7/18 吳O貞 2,000 1080651
2019/7/18 李O珍 2,000 1080652
2019/7/25 鄭OOOOO事務所 50,000 1080653
2019/8/1 謝O鈴 500 1080751
2019/8/16 翁O素珠 30,000 1080752
2019/8/16 翁O峰 30,000 1080753
2019/8/26 煌OOO有限公司 20,000 1080754
2019/8/26 長OOOOO有限公司 20,000 1080755
2019/8/6 侯O群 20,000 1080756
2019/8/27 沈O志 1,000 1080757
2019/9/23 台OOOOO材料股份有限公司 10,000 1080758
2019/9/27 陳O曄 200,000 1080759
2019/10/3 許O苓 2,000 1080953
2019/10/3 黃O鈴 2,000 1080955
2019/10/3 葉O宜 2,000 1080956
2019/10/3 黃O滿 4,000 1080957
2019/10/3 景OOO有限公司 2,000 1080958
2019/10/3 晉OOO麵包廠 4,000 1080959
2019/10/3 張O輝 3,000 1081001
2019/10/3 林O茹 2,000 1081002
2019/10/3 建O正骨 10,000 1081003
2019/10/3 曾O騏 2,000 1081004
2019/10/3 蘇O菁 2,000 1081005
2019/10/3 蘇O楹 2,000 1081006
2019/10/3 陳O如 200 1081007
2019/10/3 陳O如 2,000 1081007
2019/10/3 陳O鴻 2,000 1081008
2019/10/3 高O玲 2,000 1081009
2019/10/3 陳O玲 2,000 1081010
2019/10/3 蔡O瑛 2,000 1081011
2019/10/3 德OOO股份有限公司 3,000 1081013
2019/10/3 陳O良 5,000 1081014
2019/10/3 郭O江 2,000 1081015
2019/10/3 歐O如 10,000 1081301
2019/10/3 江O娟 1,000 1081302

2019/10/3

2019/12/26

張O鳳

無名氏  

1,000

10,000

1081303

1081237